
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-02-04 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 7 條
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 7
總金額 4029.4
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190711 | ||
| 進(jìn)口商 | JAMCAI SAS ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CR 28 11 67 OF 404 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | GALAXY ZONA LIBRE SA ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | FRANCE FIELD CALLE S ENTRE AVENIDA 4TA. | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | PA |
| 商品編碼 | 6402200000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | / DIM 14/22 D.O. 2019-06-1180/ NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTANCION DEACUERDO AL DECRETO 9譯 | ||
| 數(shù)量 | 978 | 數(shù)量單位 | CT |
| 重量 | 334.78 | 總價(jià)(USD) | 5933.55 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 6.067 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 17.7237 |
| FOB總價(jià)(USD) | 5887.8 | FOB單價(jià) | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 16.31 | 保費(fèi) | 29.44 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
7產(chǎn)品編碼
-
7交易次數(shù)
-
4029.4總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170724 | 9405920000 | China | - | - | ||
| 20170724 | 8504409090 | China | - | - | ||
| 20170724 | 8528720040 | China | - | - | ||
| 20170724 | 8527910000 | China | - | - | ||
| 20170724 | 8507200000 | China | - | - | ||
| 20170724 | 8541401000 | China | - | - | ||
| 20170724 | 8539500000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)